Agua Center
San Felice SP
Orario dei Corsi
Corsi di Nuoto
NB = Nuoto Bimbi – NR = Nuoto Ragazzi – NA = Nuoto Adulti
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
---|---|---|---|---|
16.00 | NB Intermedi 16.00 16.50 NB Intermedi 16.50 17.35 | NB Intermedi 16.00 16.50 NB Intermedi 16.50 17.35 | ||
16.15 | ||||
16.30 | ||||
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | NB Intermedi 17.35 18.30 | NB Intermedi 17.35 18.30 | ||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 |
Lunedì
- NB Intermedi16.00 - 16.50
- NB Intermedi16.50 - 17.35
Martedì
- NB Intermedi17.35 - 18.30
Mercoledì
- NB Intermedi16.00 - 16.50
- NB Intermedi16.50 - 17.35
Giovedì
- NB Intermedi17.35 - 18.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
---|---|---|---|---|
16.00 | NB Principianti 16.00 16.50 NB Principianti 16.50 17.35 | NB Principianti 16.00 16.50 NB Principianti 16.50 17.35 | ||
16.15 | ||||
16.30 | ||||
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | NB Principianti 17.35 18.30 | NB Principianti 17.35 18.30 | ||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 |
Lunedì
- NB Principianti16.00 - 16.50
- NB Principianti16.50 - 17.35
Martedì
- NB Principianti17.35 - 18.30
Mercoledì
- NB Principianti16.00 - 16.50
- NB Principianti16.50 - 17.35
Giovedì
- NB Principianti17.35 - 18.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
---|---|---|---|---|
16.00 | NR Intermedi 16.00 16.50 NR Intermedi 16.50 17.35 | NR Intermedi 16.00 16.50 NR Intermedi 16.50 17.35 | ||
16.15 | ||||
16.30 | ||||
16.45 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | ||||
18.30 | NR Intermedi 18.30 19.15 | NR Intermedi 18.30 19.15 | ||
18.45 | ||||
19.00 |
Martedì
- NR Intermedi16.00 - 16.50
- NR Intermedi16.50 - 17.35
- NR Intermedi18.30 - 19.15
Giovedì
- NR Intermedi16.00 - 16.50
- NR Intermedi16.50 - 17.35
- NR Intermedi18.30 - 19.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | |
---|---|---|---|---|
16.45 | NR Principianti 16.50 17.35 | NR Principianti 16.50 17.35 | ||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.30 | NR Principianti 17.40 18.25 | NR Principianti 17.40 18.25 | ||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 |
Lunedì
- NR Principianti17.40 - 18.25
Martedì
- NR Principianti16.50 - 17.35
Mercoledì
- NR Principianti17.40 - 18.25
Giovedì
- NR Principianti16.50 - 17.35
No corsi hours available!
No corsi available!
Corsi di Fitness
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
12.45 | Bike 12.45 13.30 | ||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
13.30 | Bike 13.30 14.15 | Bike 13.30 14.15 | |||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
19.15 | Bike 19.15 20.00 | ||||
19.30 | |||||
19.45 |
Lunedì
- Bike12.45 - 13.30
Mercoledì
- Bike13.30 - 14.15
- Bike19.15 - 20.00
Venerdì
- Bike13.30 - 14.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
12.45 | Circuito 12.45 13.30 | ||||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
18.30 | Circuito 18.30 19.15 | ||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | Circuito 19.15 20.00 | ||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.45 | Circuito 20.45 21.30 | ||||
21.00 | |||||
21.15 |
Lunedì
- Circuito19.15 - 20.00
Mercoledì
- Circuito12.45 - 13.30
- Circuito18.30 - 19.15
- Circuito20.45 - 21.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | Dolce 09.00 09.45 | Dolce 09.00 09.45 | |||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | Dolce 09.45 10.30 | Dolce 09.45 10.30 | |||
10.00 | |||||
10.15 |
Martedì
- Dolce09.00 - 09.45
- Dolce09.45 - 10.30
Giovedì
- Dolce09.00 - 09.45
- Dolce09.45 - 10.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
13.30 | GAG 13.30 14.15 | GAG 13.30 14.15 | |||
13.45 | |||||
14.00 | |||||
19.15 | GAG 19.15 20.00 | GAG 19.15 20.00 | |||
19.30 | |||||
19.45 |
Lunedì
- GAG19.15 - 20.00
Martedì
- GAG13.30 - 14.15
Giovedì
- GAG13.30 - 14.15
Venerdì
- GAG19.15 - 20.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
12.45 | Gym 12.45 13.30 | Gym 12.45 13.30 | Gym 12.45 13.30 | ||
13.00 | |||||
13.15 | |||||
17.30 | Gym 17.35 18.30 | Gym 17.35 18.30 | Gym 17.35 18.30 | ||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | Gym 18.30 19.15 | Gym 18.30 19.15 | |||
18.45 | |||||
19.00 |
Lunedì
- Gym12.45 - 13.30
- Gym17.35 - 18.30
Martedì
- Gym12.45 - 13.30
- Gym18.30 - 19.15
Mercoledì
- Gym17.35 - 18.30
Giovedì
- Gym12.45 - 13.30
- Gym18.30 - 19.15
Venerdì
- Gym17.35 - 18.30
No corsi available!