Darsena
Bomporto
Orario dei Corsi
Corsi di Nuoto
NB = Nuoto Bimbi – NR = Nuoto Ragazzi – NA = Nuoto Adulti
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | 19.05 19.50 NA AVANZATI | 19.05 19.50 NA AVANZATI | 19.05 19.50 NA AVANZATI | |||
19.15 | 19.15 20.00 NA AVANZATI19.35 20.20 NA AVANZATI | 19.15 20.00 NA AVANZATI19.35 20.20 NA AVANZATI | ||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Lunedì
- NA AVANZATI19.05 - 19.50
Martedì
- NA AVANZATI19.15 - 20.00
- NA AVANZATI19.35 - 20.20
Mercoledì
- NA AVANZATI19.05 - 19.50
Giovedì
- NA AVANZATI19.15 - 20.00
- NA AVANZATI19.35 - 20.20
Venerdì
- NA AVANZATI19.05 - 19.50
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | 12.45 13.30 NA INTERMEDI | 12.45 13.30 NA INTERMEDI | 12.45 13.30 NA INTERMEDI | |||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
18.45 | 18.50 19.35 NA INTERMEDI19.15 20.00 NA INTERMEDI | 18.50 19.35 NA INTERMEDI19.15 20.00 NA INTERMEDI | 18.50 19.35 NA INTERMEDI19.15 20.00 NA INTERMEDI | |||
19.00 | 19.05 19.50 NA INTERMEDI | 19.05 19.50 NA INTERMEDI | ||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.15 | 20.20 21.05 NA INTERMEDI | 20.20 21.05 NA INTERMEDI | 20.20 21.05 NA INTERMEDI | 20.20 21.05 NA INTERMEDI | ||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 |
Lunedì
- NA INTERMEDI12.45 - 13.30
- NA INTERMEDI18.50 - 19.35
- NA INTERMEDI19.15 - 20.00
- NA INTERMEDI20.20 - 21.05
Martedì
- NA INTERMEDI19.05 - 19.50
- NA INTERMEDI20.20 - 21.05
Mercoledì
- NA INTERMEDI12.45 - 13.30
- NA INTERMEDI18.50 - 19.35
- NA INTERMEDI19.15 - 20.00
- NA INTERMEDI20.20 - 21.05
Giovedì
- NA INTERMEDI19.05 - 19.50
- NA INTERMEDI20.20 - 21.05
Venerdì
- NA INTERMEDI12.45 - 13.30
- NA INTERMEDI18.50 - 19.35
- NA INTERMEDI19.15 - 20.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.45 | 10.45 11.30 NA PRINCIPIANTI | 10.45 11.30 NA PRINCIPIANTI | ||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
13.30 | 13.30 14.15 NA PRINCIPIANTI | 13.30 14.15 NA PRINCIPIANTI | 13.30 14.15 NA PRINCIPIANTI | |||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | 14.15 15.00 NA PRINCIPIANTI | |||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
19.30 | 19.35 20.20 NA PRINCIPIANTI | 19.35 20.20 NA PRINCIPIANTI | 19.35 20.20 NA PRINCIPIANTI | |||
19.45 | 19.50 20.35 NA PRINCIPIANTI20.35 21.20 NA PRINCIPIANTI | 19.50 20.35 NA PRINCIPIANTI20.35 21.20 NA PRINCIPIANTI | ||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 |
Lunedì
- NA PRINCIPIANTI13.30 - 14.15
- NA PRINCIPIANTI19.35 - 20.20
Martedì
- NA PRINCIPIANTI10.45 - 11.30
- NA PRINCIPIANTI19.50 - 20.35
- NA PRINCIPIANTI20.35 - 21.20
Mercoledì
- NA PRINCIPIANTI13.30 - 14.15
- NA PRINCIPIANTI19.35 - 20.20
Giovedì
- NA PRINCIPIANTI10.45 - 11.30
- NA PRINCIPIANTI19.50 - 20.35
- NA PRINCIPIANTI20.35 - 21.20
Venerdì
- NA PRINCIPIANTI13.30 - 14.15
- NA PRINCIPIANTI19.35 - 20.20
Sabato
- NA PRINCIPIANTI14.15 - 15.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 16.30 17.15 NB 3-4 ANNI | 16.30 17.15 NB 3-4 ANNI | 16.30 17.15 NB 3-4 ANNI | |||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
18.30 | 18.30 19.15 NB 3-4 ANNI | |||||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunedì
- NB 3-4 ANNI16.30 - 17.15
Mercoledì
- NB 3-4 ANNI16.30 - 17.15
Venerdì
- NB 3-4 ANNI16.30 - 17.15
- NB 3-4 ANNI18.30 - 19.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.45 | 09.45 10.30 NB INTERMEDI | |||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | 10.30 11.15 NB INTERMEDI | |||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
15.15 | 15.15 16.00 NB INTERMEDI | |||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
17.30 | 17.40 18.25 NB INTERMEDI | 17.40 18.25 NB INTERMEDI | 17.40 18.25 NB INTERMEDI | 17.40 18.25 NB INTERMEDI | 17.40 18.25 NB INTERMEDI | |
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | 18.30 19.15 NB INTERMEDI | 18.30 19.15 NB INTERMEDI | ||||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunedì
- NB INTERMEDI17.40 - 18.25
Martedì
- NB INTERMEDI17.40 - 18.25
- NB INTERMEDI18.30 - 19.15
Mercoledì
- NB INTERMEDI17.40 - 18.25
Giovedì
- NB INTERMEDI17.40 - 18.25
- NB INTERMEDI18.30 - 19.15
Venerdì
- NB INTERMEDI17.40 - 18.25
Sabato
- NB INTERMEDI09.45 - 10.30
- NB INTERMEDI10.30 - 11.15
- NB INTERMEDI15.15 - 16.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.45 | 09.50 10.35 NB PRINCIPIANTI | |||||
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
16.00 | 16.00 16.45 NB PRINCIPIANTI | |||||
16.15 | ||||||
16.30 | ||||||
17.45 | 17.45 18.30 NB PRINCIPIANTI | 17.45 18.30 NB PRINCIPIANTI18.00 18.45 NB PRINCIPIANTI | 17.45 18.30 NB PRINCIPIANTI | 17.45 18.30 NB PRINCIPIANTI18.00 18.45 NB PRINCIPIANTI | 17.45 18.30 NB PRINCIPIANTI | |
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 |
Lunedì
- NB PRINCIPIANTI17.45 - 18.30
Martedì
- NB PRINCIPIANTI17.45 - 18.30
- NB PRINCIPIANTI18.00 - 18.45
Mercoledì
- NB PRINCIPIANTI17.45 - 18.30
Giovedì
- NB PRINCIPIANTI17.45 - 18.30
- NB PRINCIPIANTI18.00 - 18.45
Venerdì
- NB PRINCIPIANTI17.45 - 18.30
Sabato
- NB PRINCIPIANTI09.50 - 10.35
- NB PRINCIPIANTI16.00 - 16.45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.45 | 15.45 16.30 10 Posti rimanenti NR 12-15 ANNI | 15.45 16.30 NR 12-15 ANNI | 15.45 16.30 NR 12-15 ANNI | |||
16.00 | ||||||
16.15 | 16.15 17.00 NR 12-15 ANNI | 16.15 17.00 NR 12-15 ANNI | ||||
16.30 | ||||||
16.45 | ||||||
18.45 | 18.50 19.35 NR 12-15 ANNI | 18.50 19.35 NR 12-15 ANNI | ||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 |
Lunedì
- NR 12-15 ANNI15.45 - 16.30
Martedì
- NR 12-15 ANNI16.15 - 17.00
- NR 12-15 ANNI18.50 - 19.35
Mercoledì
- NR 12-15 ANNI15.45 - 16.30
Giovedì
- NR 12-15 ANNI16.15 - 17.00
- NR 12-15 ANNI18.50 - 19.35
Venerdì
- NR 12-15 ANNI15.45 - 16.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | 14.30 15.15 NR AVANZATI | |||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
17.00 | 17.00 17.45 NR AVANZATI | 17.00 17.45 NR AVANZATI | 17.00 17.45 NR AVANZATI | |||
17.15 | ||||||
17.30 | 17.30 18.15 NR AVANZATI | 17.30 18.15 NR AVANZATI | ||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | 18.30 19.15 NR AVANZATI | 18.30 19.15 NR AVANZATI | 18.30 19.15 NR AVANZATI | |||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunedì
- NR AVANZATI17.00 - 17.45
- NR AVANZATI18.30 - 19.15
Martedì
- NR AVANZATI17.30 - 18.15
Mercoledì
- NR AVANZATI17.00 - 17.45
- NR AVANZATI18.30 - 19.15
Giovedì
- NR AVANZATI17.30 - 18.15
Venerdì
- NR AVANZATI17.00 - 17.45
- NR AVANZATI18.30 - 19.15
Sabato
- NR AVANZATI14.30 - 15.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.45 | 10.45 11.30 NR INTERMEDI | |||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
15.00 | 15.00 15.45 NR INTERMEDI | |||||
15.15 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | 16.00 16.45 NR INTERMEDI | 16.00 16.45 NR INTERMEDI | 16.00 16.45 NR INTERMEDI | |||
16.15 | ||||||
16.30 | 16.40 17.25 NR INTERMEDI | |||||
16.45 | ||||||
17.00 | 17.00 17.45 NR INTERMEDI17.15 18.00 NR INTERMEDI | 17.00 17.45 NR INTERMEDI17.15 18.00 NR INTERMEDI | ||||
17.15 | 17.15 18.00 NR INTERMEDI | 17.15 18.00 NR INTERMEDI | 17.15 18.00 NR INTERMEDI | |||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.15 | 18.15 19.00 NR INTERMEDI | 18.15 19.00 NR INTERMEDI | 18.15 19.00 NR INTERMEDI | |||
18.30 | 18.30 19.15 NR INTERMEDI | 18.30 19.15 NR INTERMEDI | ||||
18.45 | ||||||
19.00 |
Lunedì
- NR INTERMEDI16.00 - 16.45
- NR INTERMEDI17.15 - 18.00
- NR INTERMEDI18.15 - 19.00
Martedì
- NR INTERMEDI17.00 - 17.45
- NR INTERMEDI17.15 - 18.00
- NR INTERMEDI18.30 - 19.15
Mercoledì
- NR INTERMEDI16.00 - 16.45
- NR INTERMEDI17.15 - 18.00
- NR INTERMEDI18.15 - 19.00
Giovedì
- NR INTERMEDI17.00 - 17.45
- NR INTERMEDI17.15 - 18.00
- NR INTERMEDI18.30 - 19.15
Venerdì
- NR INTERMEDI16.00 - 16.45
- NR INTERMEDI17.15 - 18.00
- NR INTERMEDI18.15 - 19.00
Sabato
- NR INTERMEDI10.45 - 11.30
- NR INTERMEDI15.00 - 15.45
- NR INTERMEDI16.40 - 17.25
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 10.35 11.20 NR PRINCIPIANTI | |||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
15.15 | 15.15 16.00 NR PRINCIPIANTI15.45 16.30 NR PRINCIPIANTI | |||||
15.30 | ||||||
15.45 | ||||||
16.00 | ||||||
16.15 | 16.15 17.00 NR PRINCIPIANTI | 16.15 17.00 NR PRINCIPIANTI | 16.15 17.00 NR PRINCIPIANTI | |||
16.30 | ||||||
16.45 | 16.45 17.30 NR PRINCIPIANTI | 16.45 17.30 NR PRINCIPIANTI | ||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | 17.30 18.15 NR PRINCIPIANTI | 17.30 18.15 NR PRINCIPIANTI | 17.30 18.15 NR PRINCIPIANTI | |||
17.45 | ||||||
18.00 |
Lunedì
- NR PRINCIPIANTI16.15 - 17.00
- NR PRINCIPIANTI17.30 - 18.15
Martedì
- NR PRINCIPIANTI16.45 - 17.30
Mercoledì
- NR PRINCIPIANTI16.15 - 17.00
- NR PRINCIPIANTI17.30 - 18.15
Giovedì
- NR PRINCIPIANTI16.45 - 17.30
Venerdì
- NR PRINCIPIANTI16.15 - 17.00
- NR PRINCIPIANTI17.30 - 18.15
Sabato
- NR PRINCIPIANTI10.35 - 11.20
- NR PRINCIPIANTI15.15 - 16.00
- NR PRINCIPIANTI15.45 - 16.30
No corsi available!
Corsi di Fitness
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | Belt 13.30 14.15 | Belt 13.30 14.15 | |||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
18.30 | Belt 18.35 19.20 | ||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 |
Lunedì
- Belt13.30 - 14.15
Martedì
- Belt18.35 - 19.20
Giovedì
- Belt13.30 - 14.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | Gym 12.45 13.30 | Gym 12.45 13.30 | |||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | Gym 13.30 14.15 | ||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
17.30 | Gym 17.35 18.30 | Gym 17.35 18.30 | |||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
19.15 | Gym 19.15 20.00 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | Gym 20.00 20.45 | ||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | Gym 20.45 21.30 | ||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Lunedì
- Gym13.30 - 14.15
- Gym17.35 - 18.30
- Gym20.00 - 20.45
- Gym20.45 - 21.30
Martedì
- Gym12.45 - 13.30
Giovedì
- Gym12.45 - 13.30
- Gym17.35 - 18.30
- Gym19.15 - 20.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Aguacircuit 18.35 19.20 | ||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | Aguacircuit 19.25 20.10 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Lunedì
- Aguacircuit18.35 - 19.20
Giovedì
- Aguacircuit19.25 - 20.10
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | Acquacross 12.15 13.00 | ||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
20.00 | Acquacross 20.10 20.55 | Acquacross 20.10 20.55 | |||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Lunedì
- Acquacross20.10 - 20.55
Giovedì
- Acquacross20.10 - 20.55
Sabato
- Acquacross12.15 - 13.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | Acqua Argento 08.15 09.00 | ||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | Acqua Argento 09.00 09.45 | Acqua Argento 09.00 09.45 | |||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | Acqua Argento 09.45 10.30 | Acqua Argento 09.45 10.30 | |||||
10.00 | |||||||
10.15 |
Lunedì
- Acqua Argento08.15 - 09.00
Mercoledì
- Acqua Argento09.00 - 09.45
- Acqua Argento09.45 - 10.30
Venerdì
- Acqua Argento09.00 - 09.45
- Acqua Argento09.45 - 10.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Acqua Dolce 10.00 10.45 | Acqua Dolce 10.00 10.45 | |||||
10.15 | |||||||
10.30 |
Martedì
- Acqua Dolce10.00 - 10.45
Giovedì
- Acqua Dolce10.00 - 10.45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | Aguamovida 19.25 20.10 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Martedì
- Aguamovida19.25 - 20.10
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Acquamix 20.10 20.55 | ||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Martedì
- Acquamix20.10 - 20.55
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | Combybike 19.25 20.10 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Mercoledì
- Combybike19.25 - 20.10
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Swim&Combact 20.10 20.55 | ||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Mercoledì
- Swim&Combact20.10 - 20.55
No corsi available!