Darsena
Bomporto
Orario dei Corsi
Corsi di Nuoto
NB = Nuoto Bimbi – NR = Nuoto Ragazzi – NA = Nuoto Adulti
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 19.10 19.55 NA AVANZATI | 19.10 19.55 NA AVANZATI | ||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 |
Martedì
- NA AVANZATI19.10 - 19.55
Giovedì
- NA AVANZATI19.10 - 19.55
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 11.00 11.45 NA INTERMEDI | 11.00 11.45 NA INTERMEDI | ||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 12.45 | 12.45 13.30 NA INTERMEDI | 12.45 13.30 NA INTERMEDI | ||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 19.00 | 19.10 19.55 NA INTERMEDI | 19.10 19.55 NA INTERMEDI | 19.10 19.55 NA INTERMEDI | 19.10 19.55 NA INTERMEDI | ||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | 20.00 20.45 NA INTERMEDI | 20.00 20.45 NA INTERMEDI | ||||
| 20.15 | ||||||
| 20.30 |
Lunedì
- NA INTERMEDI12.45 - 13.30
- NA INTERMEDI19.10 - 19.55
Martedì
- NA INTERMEDI11.00 - 11.45
- NA INTERMEDI19.10 - 19.55
- NA INTERMEDI20.00 - 20.45
Mercoledì
- NA INTERMEDI12.45 - 13.30
- NA INTERMEDI19.10 - 19.55
Giovedì
- NA INTERMEDI11.00 - 11.45
- NA INTERMEDI19.10 - 19.55
- NA INTERMEDI20.00 - 20.45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 11.00 11.45 NA PRINCIPIANTI | 11.00 11.45 NA PRINCIPIANTI | ||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 19.00 | 19.10 19.55 NA PRINCIPIANTI | 19.10 19.55 NA PRINCIPIANTI | ||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 |
Lunedì
- NA PRINCIPIANTI19.10 - 19.55
Martedì
- NA PRINCIPIANTI11.00 - 11.45
Mercoledì
- NA PRINCIPIANTI19.10 - 19.55
Giovedì
- NA PRINCIPIANTI11.00 - 11.45
No corsi available!
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | 16.40 17.25 NB INTERMEDI | 16.40 17.25 NB INTERMEDI | ||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | 17.30 18.15 NB INTERMEDI | 17.30 18.15 NB INTERMEDI | ||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 |
Lunedì
- NB INTERMEDI16.40 - 17.25
Martedì
- NB INTERMEDI17.30 - 18.15
Mercoledì
- NB INTERMEDI16.40 - 17.25
Giovedì
- NB INTERMEDI17.30 - 18.15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.50 16.35 NB PRINCIPIANTI | 15.50 16.35 NB PRINCIPIANTI | ||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 17.30 | 17.30 18.15 NB PRINCIPIANTI | 17.30 18.15 NB PRINCIPIANTI | ||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | 18.20 19.05 NB PRINCIPIANTI | 18.20 19.05 NB PRINCIPIANTI | ||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 |
Lunedì
- NB PRINCIPIANTI17.30 - 18.15
Martedì
- NB PRINCIPIANTI15.50 - 16.35
- NB PRINCIPIANTI18.20 - 19.05
Mercoledì
- NB PRINCIPIANTI17.30 - 18.15
Giovedì
- NB PRINCIPIANTI15.50 - 16.35
- NB PRINCIPIANTI18.20 - 19.05
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.50 16.35 NR 12-15 ANNI | 15.50 16.35 NR 12-15 ANNI | ||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | ||||||
| 18.15 | 18.20 19.05 NR 12-15 ANNI | 18.20 19.05 NR 12-15 ANNI | ||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 |
Lunedì
- NR 12-15 ANNI15.50 - 16.35
Martedì
- NR 12-15 ANNI18.20 - 19.05
Mercoledì
- NR 12-15 ANNI15.50 - 16.35
Giovedì
- NR 12-15 ANNI18.20 - 19.05
No corsi available!
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 | 17.30 18.15 NR INTERMEDI | 17.30 18.15 NR INTERMEDI | 17.30 18.15 NR INTERMEDI | 17.30 18.15 NR INTERMEDI | ||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | 18.20 19.05 NR INTERMEDI | 18.20 19.05 NR INTERMEDI | ||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 |
Lunedì
- NR INTERMEDI17.30 - 18.15
- NR INTERMEDI18.20 - 19.05
Martedì
- NR INTERMEDI17.30 - 18.15
Mercoledì
- NR INTERMEDI17.30 - 18.15
- NR INTERMEDI18.20 - 19.05
Giovedì
- NR INTERMEDI17.30 - 18.15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | 16.40 17.35 NR PRINCIPIANTI | 16.40 17.35 NR PRINCIPIANTI | ||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 18.15 | 18.20 19.05 ragazzi principianti base NR PRINCIPIANTI | 18.20 19.05 ragazzi principianti base NR PRINCIPIANTI | ||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 |
Lunedì
- NR PRINCIPIANTI18.20 - 19.05
Martedì
- NR PRINCIPIANTI16.40 - 17.35
Mercoledì
- NR PRINCIPIANTI18.20 - 19.05
Giovedì
- NR PRINCIPIANTI16.40 - 17.35
No corsi available!
Corsi di Fitness
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Belt 18.35 19.20 | ||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Mercoledì
- Belt18.35 - 19.20
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 | Gym 13.30 14.15 | Gym 13.30 14.15 | |||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 18.30 | Gym 18.35 19.20 | Gym 18.35 19.20 | |||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 | Gym 19.25 20.10 | Gym 19.25 20.10 | |||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 |
Lunedì
- Gym13.30 - 14.15
- Gym19.25 - 20.10
Martedì
- Gym18.35 - 19.20
Mercoledì
- Gym19.25 - 20.10
Giovedì
- Gym13.30 - 14.15
- Gym18.35 - 19.20
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Aguacircuit 18.35 19.20 | ||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 | |||||||
| 20.00 | Aguacircuit 20.10 20.55 | ||||||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
Lunedì
- Aguacircuit18.35 - 19.20
Giovedì
- Aguacircuit20.10 - 20.55
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | Acquacross 19.25 20.10 | ||||||
| 19.30 | |||||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 | Acquacross 20.10 20.55 | ||||||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
Martedì
- Acquacross20.10 - 20.55
Giovedì
- Acquacross19.25 - 20.10
No corsi available!
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | Acqua Dolce 10.15 11.00 | Acqua Dolce 10.15 11.00 | |||||
| 10.30 | |||||||
| 10.45 |
Martedì
- Acqua Dolce10.15 - 11.00
Giovedì
- Acqua Dolce10.15 - 11.00
No corsi available!
No corsi available!
No corsi available!
No corsi available!
No corsi available!
